Veľkostná tabuľka
Dream Girl - Spodné prádlo
| Veľkosť | S | M | L | S/M | M/L | 1x/2x | 3x/4x | 0S | 0S Queen |
| Veľkosť Dreamgirl | 32 | 36 | 40 | 34 | 38 | 40 | 42-44 | ||
| Veľkosť SK | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 34-38 | 40-44 | 46-48 | 48-52 | 34-44 | 46-52 |
| Košíky | A / B | B / C | C / D | A / B | B / C | D / DD | DD | A / C | D / DD |
| Obvod prsia | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-91 | 91-97 | 90-108 | 108-122 | 81-97 | 90-122 |
| Pás | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-71 | 71-81 | 81-102 | 102-112 | 61-81 | 97-112 |
| Boky | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 | 106-122 | 127-142 | 86-97 | 107-122 |
| Váha | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 45-60 | 60-75 | 75-105 | 105-125 | 40-70 | 75-115 |
Oblečenie
Veľkosť UNI: 34 - 38
![]()
| Veľkosť | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Obvod- Prsia | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
| Obvod- Pás | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm |
| Obvod- Boky | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Topánky ![]()
| Veľkosť | cm |
| 35 | 22,8 |
| 36 | 23,4 |
| 37 | 24,1 |
| 38 | 24,8 |
| 39,40 | 25,4 |
| 41 | 26 |





